摘要:
2022广州地铁21号线首末班车经过各站点时间表广州地铁21号线首末班车经过各站点时间方向......
2022广州地铁21号线首末班车经过各站点时间表
广州地铁21号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往增城广场 | 往员村 | 往增城广场 | 往员村 |
员村 | 06:00 | 06:24 | 22:50 | 23:42 |
天河公园 | 06:01 | 06:22 | 22:51 | 23:40 |
棠东 | 06:05 | 06:18 | 22:55 | 23:36 |
黄村 | 06:08 | 06:15 | 22:58 | 23:33 |
大观南路 | 06:10 | 06:13 | 23:00 | 23:31 |
天河智慧城 | 06:13 | 06:10 | 23:03 | 23:28 |
神舟路 | 06:17 | 06:06 | 23:07 | 23:24 |
科学城 | 06:12 | 06:04 | 23:09 | 23:22 |
苏元 | 06:14 | 06:02 | 23:13 | 23:19 |
水西 | 06:05 | 06:10 | 23:16 | 23:16 |
长平 | 6:07 | 6:08 | 23:19 | 23:12 |
金坑 | 06:13 | 06:18 | 23:24 | 23:07 |
镇龙西 | 06:10 | 06:12 | 23:30 | 23:02 |
镇龙 | 06:12 | 06:09 | 23:33 | 22:59 |
中新 | 06:15 | 06:07 | 23:36 | 22:56 |
坑贝 | 06:08 | 06:04 | 23:39 | 22:52 |
凤岗 | 06:10 | 06:14 | 23:42 | 22:49 |
朱村 | 06:14 | 06:11 | 23:46 | 22:46 |
山田 | 06:18 | 06:07 | 23:50 | 22:42 |
钟岗 | 06:23 | 06:02 | 23:55 | 22:37 |
增城广场 | 06:25 | 06:00 | 23:57 | 22:35 |
还没有评论,来说两句吧...